Miles                      Kilometer
Uke Dag1 Dag2 Dag3 Dag4 Total Uke Dag1 Dag2 Dag3 Dag4 Total
17.jul 1 3 4 3 5 15 17.jul 1 4,8 6,4 4,8 8,0 24,1
24.jul 2 3 4 3 6 16 24.jul 2 4,8 6,4 4,8 9,7 25,7
31.jul 3 3 4 3 7 17 31.jul 3 4,8 6,4 4,8 11,3 27,4
07.aug 4 3 5 3 8 19 07.aug 4 4,8 8,0 4,8 12,9 30,6
14.aug 5 3 5 3 10 21 14.aug 5 4,8 8,0 4,8 16,1 33,8
21.aug 6 4 5 4 11 24 21.aug 6 6,4 8,0 6,4 17,7 38,6
28.aug 7 4 6 4 12 26 28.aug 7 6,4 9,7 6,4 19,3 41,8
04.sep 8 4 6 4 14 28 04.sep 8 6,4 9,7 6,4 22,5 45,1
11.sep 9 4 7 4 16 31 11.sep 9 6,4 11,3 6,4 25,7 49,9
18.sep 10 5 8 5 16 34 18.sep 10 8,0 12,9 8,0 25,7 54,7
25.sep 11 5 8 5 16 34 25.sep 11 8,0 12,9 8,0 25,7 54,7
02.okt 12 5 8 5 18 36 02.okt 12 8,0 12,9 8,0 29,0 57,9
09.okt 13 5 8 5 18 36 09.okt 13 8,0 12,9 8,0 29,0 57,9
16.okt 14 5 8 5 9 27 16.okt 14 8,0 12,9 8,0 14,5 43,4
23.okt 15 3 5 3 8 19 23.okt 15 4,8 8,0 4,8 12,9 30,6
30.okt 16 3 3 3[1] 26[2] 35,2 30.okt 16 4,8 4,8 4,8 42,2 56,6
Km/h Minutter
10,5 Uke Dag1 Dag2 Dag3 Dag4 Total
Miles / KM  17.jul 1 28 37 28 46 138
1,609 24.jul 2 28 37 28 55 147
31.jul 3 28 37 28 64 156
07.aug 4 28 46 28 74 175
14.aug 5 28 46 28 92 193
21.aug 6 37 46 37 101 221
28.aug 7 37 55 37 110 239
04.sep 8 37 55 37 129 257
11.sep 9 37 64 37 147 285
18.sep 10 46 74 46 147 313
25.sep 11 46 74 46 147 313
02.okt 12 46 74 46 165 331
09.okt 13 46 74 46 165 331
16.okt 14 46 74 46 83 248
23.okt 15 28 46 28 74 175
30.okt 16 28 28 28 241 324

[1]
Christian von Krogh:
[2]
Christian von Krogh:
Maraton